<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- این نقشه سایت به صورت پویا بر روی ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۵ در ۰۸:۱۹ توسط All in One SEO - پلاگین جستجوگرها اصلی برای وردپرس تولید شد. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://nabzarz.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>نبض ارز</title>
		<link><![CDATA[https://nabzarz.com]]></link>
		<description><![CDATA[نبض ارز]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 14:32:15 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://nabzarz.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://nabzarz.com/cardanos-resurgence/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nabzarz.com/cardanos-resurgence/]]></link>
			<title>رشد دوباره کاردانو همزمان با جهش بیت‌کوین به ۷۸ هزار دلار</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 14:32:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nabzarz.com/انباشت-بیسابقه-نهنگها؛-مقصد-بعدی-ا/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nabzarz.com/انباشت-بیسابقه-نهنگها؛-مقصد-بعدی-ا/]]></link>
			<title>انباشت بی‌سابقه نهنگ‌ها؛ مقصد بعدی اتریوم کجاست؟</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 13:32:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nabzarz.com/آمادگی-دوجکوین-برای-صعود؛-نهنگها-و/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nabzarz.com/آمادگی-دوجکوین-برای-صعود؛-نهنگها-و/]]></link>
			<title>آمادگی دوج‌کوین برای صعود؛ نهنگ‌ها وارد بازار شدند</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 12:56:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nabzarz.com/عملکرد-رمزارزها-بعد-از-اعلام-آتشبس-م/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nabzarz.com/عملکرد-رمزارزها-بعد-از-اعلام-آتشبس-م/]]></link>
			<title>عملکرد رمزارزها بعد از اعلام آتش‌بس میان ایران و آمریکا</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 12:15:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nabzarz.com/bitcoin-price-bottom/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nabzarz.com/bitcoin-price-bottom/]]></link>
			<title>آیا کف بیت‌کوین در ۶۳ هزار دلار ثبت شده است؟</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 11:42:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nabzarz.com/best-broker-for-iranian-users/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nabzarz.com/best-broker-for-iranian-users/]]></link>
			<title>کدام بروکر برای کاربران ایرانی بهتر است؟ بررسی ۲ گزینه محبوب</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Apr 2026 17:12:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nabzarz.com/make-moderate-crypto-portfolio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nabzarz.com/make-moderate-crypto-portfolio/]]></link>
			<title>چطور پرتفوی کریپتویی متعادل بسازیم؟</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Apr 2026 17:01:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nabzarz.com/شوک-تنش-ایران-و-آمریکا-به-بازار-کریپتو؛/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nabzarz.com/شوک-تنش-ایران-و-آمریکا-به-بازار-کریپتو؛/]]></link>
			<title>شوک تنش ایران و آمریکا به بازار کریپتو؛ بیت‌کوین برگشت</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 10:00:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nabzarz.com/سقوط-۹۰-درصدی-توکن-ریو-پس-از-رشد-۱۰۰۰-در/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nabzarz.com/سقوط-۹۰-درصدی-توکن-ریو-پس-از-رشد-۱۰۰۰-در/]]></link>
			<title>سقوط ۹۰ درصدی توکن ریو پس از رشد ۱۰۰۰ درصدی در بازار کریپتو</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Apr 2026 13:20:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nabzarz.com/آیا-بیتکوین-به-۹۰-هزار-دلار-میرسد؟/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nabzarz.com/آیا-بیتکوین-به-۹۰-هزار-دلار-میرسد؟/]]></link>
			<title>محرک‌های تازه برای بیت‌کوین؛ آیا رالی بعدی در راه است؟</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 20:45:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nabzarz.com/providing-services-to-be-continued/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nabzarz.com/providing-services-to-be-continued/]]></link>
			<title>از آستارا تا خارک؛ ارسال طلای فیزیکی به بیش از ۳۰۰ نقطه ایران در بازه جنگ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 09:16:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nabzarz.com/سیگنال-صعودی-بیتکوین؛-آیا-شکستن-سقف/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nabzarz.com/سیگنال-صعودی-بیتکوین؛-آیا-شکستن-سقف/]]></link>
			<title>سیگنال صعودی بیت‌کوین؛ آیا شکستن سقف تاریخی نزدیک است؟</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 14:15:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nabzarz.com/جهش-بیتکوین-تا-سقف-سههفتهای-همزما/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nabzarz.com/جهش-بیتکوین-تا-سقف-سههفتهای-همزما/]]></link>
			<title>جهش بیت‌کوین تا سقف سه‌هفته‌ای همزمان با آتش‌بس ایران و آمریکا</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 15:36:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nabzarz.com/بازار-رمزارزها-در-فاز-اصلاح؛-بیت-کوین-ز/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nabzarz.com/بازار-رمزارزها-در-فاز-اصلاح؛-بیت-کوین-ز/]]></link>
			<title>بازار رمزارزها در فاز اصلاح؛ بیت کوین زیر فشار و آلت‌کوین‌ها نزولی شدند</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 07:49:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nabzarz.com/طرح-جدید-sec-برای-تنظیمگری-رمزارزها-به-ک/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nabzarz.com/طرح-جدید-sec-برای-تنظیمگری-رمزارزها-به-ک/]]></link>
			<title>طرح جدید SEC برای تنظیم‌گری رمزارزها به کاخ سفید رسید</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 07:17:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nabzarz.com/عوارض-بیتکوینی-ایران-در-هرمز؛-محرک-ج/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nabzarz.com/عوارض-بیتکوینی-ایران-در-هرمز؛-محرک-ج/]]></link>
			<title>عوارض بیت‌کوینی ایران در هرمز؛ محرک جدید رشد بیت‌کوین</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 15:49:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nabzarz.com/ریپل-در-حال-جمعآوری-انرژی-برای-یک-حرک/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nabzarz.com/ریپل-در-حال-جمعآوری-انرژی-برای-یک-حرک/]]></link>
			<title>ریپل در حال جمع‌آوری انرژی برای یک حرکت بزرگ؟</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Apr 2026 12:34:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nabzarz.com/آخرین-قیمت-بیتکوین-و-اتریوم-پیش-از-مذ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nabzarz.com/آخرین-قیمت-بیتکوین-و-اتریوم-پیش-از-مذ/]]></link>
			<title>آخرین قیمت بیت‌کوین و اتریوم پیش از مذاکرات ایران و آمریکا در اسلام‌آباد</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Apr 2026 06:45:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nabzarz.com/ریزش-احتمالی-سولانا-به-زیر-۷۰-دلار؛-تحل/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nabzarz.com/ریزش-احتمالی-سولانا-به-زیر-۷۰-دلار؛-تحل/]]></link>
			<title>ریزش احتمالی سولانا به زیر ۷۰ دلار؛ تحلیل تکنیکال و تاثیر اخبار موسسات و هک‌ها</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Apr 2026 13:56:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nabzarz.com/زیان-سنگین-نهنگهای-بیتکوین-در-۲۰۲۶/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nabzarz.com/زیان-سنگین-نهنگهای-بیتکوین-در-۲۰۲۶/]]></link>
			<title>زیان سنگین نهنگ‌های بیت‌کوین در ۲۰۲۶؛ بازار در مسیر سقوط بیشتر؟</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Apr 2026 09:36:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nabzarz.com/ارزش-معامله-جدید-بنیاد-اتریوم-به-۲۲-۹-می/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nabzarz.com/ارزش-معامله-جدید-بنیاد-اتریوم-به-۲۲-۹-می/]]></link>
			<title>ارزش معامله جدید بنیاد اتریوم به ۲۲.۹ میلیون دلار رسید</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 02 May 2026 09:33:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nabzarz.com/عقبنشینی-بیتکوین-با-افزایش-تنشها/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nabzarz.com/عقبنشینی-بیتکوین-با-افزایش-تنشها/]]></link>
			<title>عقب‌نشینی بیت‌کوین با افزایش تنش‌های تنگه هرمز</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 14:56:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nabzarz.com/جنگ-استیبلکوینها-بالا-گرفت-بنبس/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nabzarz.com/جنگ-استیبلکوینها-بالا-گرفت-بنبس/]]></link>
			<title>جنگ استیبل‌کوین‌ها بالا گرفت / بن‌بست در قانون بازار کریپتو آمریکا</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Mar 2026 22:03:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nabzarz.com/احتمال-فروش-۲۷۴-میلیارد-دلاری-بیتکوی/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nabzarz.com/احتمال-فروش-۲۷۴-میلیارد-دلاری-بیتکوی/]]></link>
			<title>احتمال فروش ۲۷۴ میلیارد دلاری بیت‌کوین؛ آیا کوانتوم بازی را تغییر می‌دهد؟</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Feb 2026 13:40:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nabzarz.com/پیشبینی-جهش-بیتکوین-تا-۱۱۰-هزار-دلا/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nabzarz.com/پیشبینی-جهش-بیتکوین-تا-۱۱۰-هزار-دلا/]]></link>
			<title>پیش‌بینی جهش بیت‌کوین تا ۱۱۰ هزار دلار در ۶۰ روز؛ تحلیلگران چه می‌گویند؟</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Mar 2026 17:23:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nabzarz.com/بیتکوین-در-مسیر-۷۴-هزار-دلار؟-بررسی-د/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nabzarz.com/بیتکوین-در-مسیر-۷۴-هزار-دلار؟-بررسی-د/]]></link>
			<title>بیت‌کوین در مسیر ۷۴ هزار دلار؟ / بررسی دلایل صعود بازار کریپتو</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Mar 2026 17:04:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nabzarz.com/news-analysis-or-technical-analysis-which-is-more-important-in-the-crypto-market/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nabzarz.com/news-analysis-or-technical-analysis-which-is-more-important-in-the-crypto-market/]]></link>
			<title>تحلیل اخبار یا تحلیل تکنیکال؛ کدام در بازار کریپتو مهم‌تر است؟</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Feb 2026 12:01:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nabzarz.com/سناریوی-نگرانکننده-برای-بیتکوین؛/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nabzarz.com/سناریوی-نگرانکننده-برای-بیتکوین؛/]]></link>
			<title>سناریوی نگران‌کننده برای بیت‌کوین؛ احتمال سقوط تا ۵۰ هزار دلار</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Mar 2026 16:37:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nabzarz.com/آیا-رالی-کوتاهمدت-بیتکوین-در-راه-اس/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nabzarz.com/آیا-رالی-کوتاهمدت-بیتکوین-در-راه-اس/]]></link>
			<title>آیا رالی کوتاه‌مدت بیت‌کوین در راه است؟</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Mar 2026 16:15:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nabzarz.com/بازگشت-بیتکوین-به-۶۵-هزار-دلار؛-آیا-ج/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nabzarz.com/بازگشت-بیتکوین-به-۶۵-هزار-دلار؛-آیا-ج/]]></link>
			<title>بازگشت بیت‌کوین به ۶۵ هزار دلار؛ آیا جهش جدید آغاز می‌شود؟</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Feb 2026 14:42:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nabzarz.com/how-long-does-it-take-to-learn-a-trade/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nabzarz.com/how-long-does-it-take-to-learn-a-trade/]]></link>
			<title>یادگیری ترید چقدر طول می‌کشد؟</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Feb 2026 12:21:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nabzarz.com/بررسی-جریان-سرمایه-در-بیتکوین-etf-و-فروش/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nabzarz.com/بررسی-جریان-سرمایه-در-بیتکوین-etf-و-فروش/]]></link>
			<title>بررسی جریان سرمایه در بیت‌کوین ETF و فروش ۲۵ هزار BTC توسط موسسات</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Feb 2026 09:18:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nabzarz.com/سقوط-بیتکوین-و-اتریوم-در-سایه-فشار-هو/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nabzarz.com/سقوط-بیتکوین-و-اتریوم-در-سایه-فشار-هو/]]></link>
			<title>سقوط بیت‌کوین و اتریوم در سایه فشار هوش مصنوعی</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Feb 2026 09:28:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nabzarz.com/هشدار-درباره-ریزش-xrp؛-آیا-قیمت-ریپل-به-زی/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nabzarz.com/هشدار-درباره-ریزش-xrp؛-آیا-قیمت-ریپل-به-زی/]]></link>
			<title>هشدار درباره ریزش XRP؛ آیا قیمت ریپل به زیر یک دلار سقوط می‌کند؟</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Feb 2026 19:59:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nabzarz.com/حمله-اسرائیل-به-ایران-و-سقوط-بازار-کریپ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nabzarz.com/حمله-اسرائیل-به-ایران-و-سقوط-بازار-کریپ/]]></link>
			<title>حمله اسرائیل به ایران و سقوط بازار کریپتو | به‌روزرسانی لحظه‌ای</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Feb 2026 13:05:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nabzarz.com/قیمت-بیتکوین-تا-۵۱-هزار-دلار-هم-سقوط-م/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nabzarz.com/قیمت-بیتکوین-تا-۵۱-هزار-دلار-هم-سقوط-م/]]></link>
			<title>قیمت بیت‌کوین تا ۵۱ هزار دلار هم سقوط می‌کند؟</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Feb 2026 12:54:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nabzarz.com/وثیقهگذاری-۱۷۵-میلیون-دلاری-بیتکو/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nabzarz.com/وثیقهگذاری-۱۷۵-میلیون-دلاری-بیتکو/]]></link>
			<title>وثیقه‌گذاری ۱۷۵ میلیون دلاری بیت‌کوین توسط ترامپ مدیا؛ فروش در کار نبود</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Feb 2026 10:17:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nabzarz.com/عملیات-گسترده-آمریکا-علیه-ایران؛-بیت/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nabzarz.com/عملیات-گسترده-آمریکا-علیه-ایران؛-بیت/]]></link>
			<title>عملیات گسترده آمریکا علیه ایران؛ بیت‌کوین ۴ درصد سقوط کرد</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Feb 2026 09:24:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nabzarz.com/بازگشت-بیتکوین-به-بالای-۶۶-هزار-دلار/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nabzarz.com/بازگشت-بیتکوین-به-بالای-۶۶-هزار-دلار/]]></link>
			<title>بازگشت بیت‌کوین به بالای ۶۶ هزار دلار؛ بازار کریپتو در نقطه حساس است؟</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Feb 2026 14:50:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nabzarz.com/فعالیت-نهنگهای-بیتکوین-در-بحبوحه-ب/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nabzarz.com/فعالیت-نهنگهای-بیتکوین-در-بحبوحه-ب/]]></link>
			<title>فعالیت نهنگ‌های بیت‌کوین در بحبوحه بازار نزولی افزایش یافت</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Feb 2026 15:42:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nabzarz.com/سقوط-سخت-بیتکوین-به-کانال-۶۵-هزار-دلا/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nabzarz.com/سقوط-سخت-بیتکوین-به-کانال-۶۵-هزار-دلا/]]></link>
			<title>سقوط سخت بیت‌کوین به کانال ۶۵ هزار دلاری</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Feb 2026 08:11:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nabzarz.com/صعود-اتریوم-فقط-روی-نمودار-معکوس؟/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nabzarz.com/صعود-اتریوم-فقط-روی-نمودار-معکوس؟/]]></link>
			<title>صعود اتریوم فقط روی نمودار معکوس؟</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Feb 2026 13:20:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nabzarz.com/شوک-تعرفهای-جدید-ترامپ؛-چرا-بازار-رم/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nabzarz.com/شوک-تعرفهای-جدید-ترامپ؛-چرا-بازار-رم/]]></link>
			<title>شوک تعرفه‌ای جدید ترامپ؛ چرا بازار رمزارز این‌بار نریخت؟</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Feb 2026 12:11:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nabzarz.com/خروج-۲۰۰-میلیون-xrp-از-بایننس؛-سیگنال-صعو/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nabzarz.com/خروج-۲۰۰-میلیون-xrp-از-بایننس؛-سیگنال-صعو/]]></link>
			<title>خروج ۲۰۰ میلیون XRP از بایننس؛ سیگنال صعودی جدید برای ریپل؟</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Feb 2026 11:54:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nabzarz.com/سیگنال-مهم-برای-قیمت-بیتکوین؛-آیا-کف/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nabzarz.com/سیگنال-مهم-برای-قیمت-بیتکوین؛-آیا-کف/]]></link>
			<title>سیگنال مهم برای قیمت بیت‌کوین؛ آیا کف بازار شکل گرفته است؟</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Feb 2026 08:12:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nabzarz.com/why-do-investors-trust-exchanges-with-ready-infrastructure-more/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nabzarz.com/why-do-investors-trust-exchanges-with-ready-infrastructure-more/]]></link>
			<title>چرا سرمایه‌گذاران به صرافی‌هایی با زیرساخت آماده بیشتر اعتماد می‌کنند؟</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Feb 2026 05:22:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nabzarz.com/risk-of-holding-digital-currency/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nabzarz.com/risk-of-holding-digital-currency/]]></link>
			<title>بررسی ریسک نگهداری ارز دیجیتال و نقش بیمه در محافظت دارایی</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Feb 2026 07:08:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nabzarz.com/backtesting-training-from-the-expert-in-metatrader-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nabzarz.com/backtesting-training-from-the-expert-in-metatrader-5/]]></link>
			<title>آموزش بک‌ تست‌گیری از اکسپرت در متاتریدر 5</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Feb 2026 06:36:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nabzarz.com/پیشتازی-دوجکوین-و-اتریوم-در-بازار-نز/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nabzarz.com/پیشتازی-دوجکوین-و-اتریوم-در-بازار-نز/]]></link>
			<title>پیشتازی دوج‌کوین و اتریوم در بازار نزولی؛ ارزش کل رمزارزها زیر ۲.۴ تریلیون دلار</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Feb 2026 10:00:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nabzarz.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nabzarz.com/]]></link>
			<title>خانه</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Jun 2025 18:13:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
